Statistiky Krajská liga Moravskoslezského kraje - základní část
Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára Peslarová | 6 | 360:00 | 137 | 18 | 119 | 3,00 | 86,86% | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Adam Vrba | 6 | 320:00 | 148 | 17 | 131 | 3,19 | 88,51% | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jan Zavadil | 13 | 759:00 | 342 | 42 | 300 | 3,32 | 87,72% | 0 | 3 | 2 |
| 30 | Kryštof Mrázek | 1 | 60:00 | 30 | 4 | 26 | 4,00 | 86,67% | 0 | 0 | 0 |
| 1 | David Iláš | 2 | 120:00 | 68 | 9 | 59 | 4,50 | 86,76% | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Vojtěch Černín | O | 27 | 7 | 10 | 17 | 26 | 18 |
| 24 | Michael Hranoš | O | 20 | 3 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| 16 | Jaromír Široký | O | 26 | 3 | 9 | 12 | 24 | 0 |
| 15 | Petr Ščurek | O | 25 | 2 | 9 | 11 | 9 | 16 |
| 9 | Matěj Štěpán | O | 22 | 1 | 9 | 10 | 12 | 10 |
| 11 | Jakub Baca | O | 15 | 5 | 4 | 9 | 19 | 8 |
| 25 | Michal Dvořák | O | 19 | 2 | 7 | 9 | 23 | 10 |
| 25 | Přemysl Bijota | O | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 25 | Michal Poláček | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Lukáš Prepsl | O | 21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 41 |
| 12 | Vladimír Rosypka | U | 26 | 18 | 27 | 45 | 35 | 8 |
| 20 | David Sysala | U | 26 | 12 | 28 | 40 | 29 | 12 |
| 14 | Martin Buček | U | 21 | 23 | 16 | 39 | 29 | 14 |
| 44 | Jan Korec | U | 22 | 10 | 15 | 25 | 13 | 32 |
| 87 | Jakub Gelnar | U | 14 | 16 | 8 | 24 | 10 | 6 |
| 10 | Václav Chomič | U | 20 | 13 | 11 | 24 | 6 | 22 |
| 8 | David Ballner | U | 12 | 10 | 13 | 23 | 17 | 2 |
| 10 | Robin Gola | U | 23 | 6 | 8 | 14 | 10 | 30 |
| 11 | Jakub Schwarz | U | 7 | 3 | 9 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Patrik Gola | U | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 | 4 |
| 14 | Martin Vidlák | U | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 |
| 13 | Luděk Kuncek | U | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 8 | Vlastimil Zuber | U | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 87 | Jan Bernát | U | 17 | 3 | 5 | 8 | -4 | 4 |
| 18 | Jakub Hudec | U | 21 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 21 | Ondřej Veselý | U | 17 | 0 | 5 | 5 | 1 | 29 |
| 25 | Jiří Brodek | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 91 | Antonín Kurnik | U | 15 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| 7 | Dalibor Kameníček | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jakub Bukowski | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Ferleťják | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body